Ôi chao chao, tin vui liên tục đổ bộ cho anh em đây! Vừa xăng dầu giảm giá cực mạnh, giờ xe máy Honda cuối tháng 7/2026 cũng đua nhau "xả hàng" để câu khách. Nhiều mẫu xe hot như Vision, SH, Air Blade đang được đại lý bán dưới giá đề xuất luôn á
Xăng dầu tăng nhẹ nhưng vẫn rẻ hơn đỉnh hàng nghìn đồng
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 30/7, cụ thể:
• Xăng E5 RON92: tăng 1.500 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.380 đồng/lít
• Xăng E10 RON95-III: tăng 1.420 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.850 đồng/lít
• Dầu Diesel: tăng 1.860 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 27.620 đồng/lít
• Dầu madút 180CST 3.5S: tăng 910 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 16.470 đồng/kg
Kỳ này nhà nước vẫn ngừng trích lập và cho chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu nha. Cụ thể mức chi: xăng sinh học 500 đồng/lít, dầu diesel 1.000 đồng/lít, mazut 500 đồng/kg.
Tuy có tăng nhẹ nhưng so với đỉnh ngày 23/3 (30.115 đồng/lít), giá xăng hiện vẫn rẻ hơn tới 8.000 đồng/lít đó nha! Còn dầu thì càng "bay màu", giảm khoảng 17.000 đồng/lít so với đỉnh 44.788 đồng/lít hồi 3/4 luôn
Theo dự báo, với tình hình thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động, anh em vẫn có thể hy vọng xăng E10 RON95 và E5 RON92 sẽ về mốc 17.000 đồng/lít trong thời gian tới nè!
Xe máy Honda "xả láng" cực mạnh - cơ hội vàng chốt đơn
Theo khảo sát tại các đại lý, cuối tháng 7/2026 giá xe máy Honda đang giảm ác liệt với nhiều mẫu xe. Các dòng xe tay ga hot hit như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision đều được ưu đãi khủng, nhiều đại lý còn bán thấp hơn giá đề xuất vài triệu luôn á!
Mảng xe số giá rẻ cũng không nằm ngoài cuộc, Wave Alpha, Wave RS-X và Future Fi 125 đang có giá cực kỳ hấp dẫn, thấp hơn giá đề xuất khá nhiều. Chỉ có mỗi Honda Super Cub C125 là đội giá do hàng hiếm, xe nhập khẩu nên nhiều đại lý không có hàng bán thôi
Còn mẫu xe côn tay underbone duy nhất là Honda Winner R thì đang "dò đáy mới" liên tục. Giá xe Winner R hiện chỉ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí còn thấp hơn nữa, rẻ hơn giá đề xuất gần 10 triệu luôn đó! ️
Bảng giá xe máy Honda mới nhất tại đại lý (đã gồm VAT 8% với xe dưới 125cc):
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
|--------|-----------|-------------|------------|
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.957.455 | 18.000.000 |
| | Đặc biệt | 18.841.091 | 19.000.000 |
| | Cổ điển | 19.037.455 | 20.000.000 |
| Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
| | Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 |
| | Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 |
| Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
| | Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 |
| | Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 |
| Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
| | Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 |
| | Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 |
| Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
| | Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 38.500.000 |
| | Đặc biệt | 50.060.000 | 43.000.000 |
| | Thể thao | 50.560.000 | 44.000.000 |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
| | Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 |
| | Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 |
| | Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 |
| | Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 |
| Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
| | Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 |
| | Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 |
| Honda Air Blade | 125 Tiêu chuẩn | 42.404.727 | 41.500.000 |
| | 125 Đặc biệt | 43.582.909 | 42.500.000 |
| | 125 Thể thao | 48.001.091 | 49.000.000 |
| | 160 Tiêu chuẩn | 57.090.000 | 56.000.000 |
| | 160 Đặc biệt | 58.290.000 | 61.000.000 |
| | 160 Thể thao | 58.790.000 | 62.000.000 |
| Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.932.000 | 41.000.000 |
| | 125 Thể thao | 41.422.909 | 41.500.000 |
| | 160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 |
| | 160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 |
| | 160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 |
| | 160 Thể thao | 56.690.000 | 60.000.000 |
| Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.328.363 | 57.500.000 |
| | Cao cấp | 62.335.637 | 63.000.000 |
| | Đặc biệt | 63.513.818 | 64.500.000 |
| | Thể thao | 64.004.727 | 65.000.000 |
| Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 76.670.182 | 79.000.000 |
| | 125i ABS Cao cấp | 84.033.818 | 87.000.000 |
| | 125i ABS Đặc biệt | 85.212.000 | 89.000.000 |
| | 125i ABS Thể thao | 85.702.909 | 89.500.000 |
| | 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.290.000 | 96.000.000 |
| | 160i ABS Cao cấp | 102.790.000 | 104.000.000 |
| | 160i ABS Đặc biệt | 103.990.000 | 106.000.000 |
| | 160i ABS Thể thao | 104.490.000 | 107.000.000 |
| | 350i Cao cấp | 151.390.000 | 135.000.000 |
| | 350i Đặc biệt | 152.390.000 | 136.000.000 |
| | 350i Thể thao | 152.890.000 | 138.000.000 |
Nguồn: techz.vn