Giá xăng dầu tối nay 1/11: Xăng E10 RON95 và E5 RON92 lao dốc cực mạnh, Diesel vẫn giữ giá rẻ, xe máy Honda sale khủng

1d4a7240ea4f26f6b7b3.jpg


Vừa mới được tin xăng dầu giảm sâu, giờ xe máy Honda cũng đua nhau giảm giá khủng luôn rồi các fen ơi! Đúng kiểu "mưa không qua, gió càng về" nhưng mà theo chiều tốt nha. Nhiều mẫu xe đang được đại lý chào bán dưới giá đề xuất của hãng, từ Vision, SH đến Air Blade đều có deal ngon lành!

Update nóng hổi giá xăng dầu tối nay 1/11 ☕

Đây rồi, check giá luôn nè:

• Xăng E5 RON92: không cao hơn 24.220 đồng/lít - giảm 1.800 đồng/lít
• Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 24.150 đồng/lít - giảm 1.580 đồng/lít
• Dầu Diesel: không cao hơn 30.240 đồng/lít - giữ nguyên giá
• Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 23.590 đồng/kg - giữ nguyên giá

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn drama ở nhiều mặt trận, giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ còn phụ thuộc vào tình hình địa chính trị, nguồn cung dầu mỏ quốc tế và xu hướng giá năng lượng trên các thị trường tham chiếu. Nhưng mà tin vui là có thể giá xăng sẽ còn rẻ hơn nữa, mong chờ xăng E10 RON95 và E5 RON92 về khoảng 20.000 đồng/lít thôi!

Nhìn lại hành trình "lên voi xuống chó" của giá xăng từ đầu tháng 10:

Kể từ đầu tháng 10 đến giờ, giá xăng trong nước đã có 3 lần tăng và 3 lần giảm. Chi tiết như sau nha:

Ngày 1/10: E5 RON92 tăng 170 đồng/lít; E10 RON95 tăng 100 đồng/lít

Ngày 8/10: E5 RON92 tăng 1.140 đồng/lít; E10 RON95 tăng 1.070 đồng/lít

Ngày 15/10: E5 RON92 giảm 730 đồng/lít; E10 RON95 giảm 1.230 đồng/lít

Ngày 22/10: E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít; E10 RON95 giảm 1.810 đồng/lít

Ngày 29/10: E5 RON92 tăng 660 đồng/lít; E10 RON95 tăng 520 đồng/lít

Ngày 1/11: E5 RON92 giảm 1.800 đồng/lít; E10 RON95 giảm 1.580 đồng/lít

041fa289440d4221d584.jpg


Giá xăng dầu trong nước đã trải qua hơn nửa năm drama như phim vậy các bạn ạ Trước đó, giá xăng từng chạm đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3. Sau hàng loạt lần điều chỉnh, giờ giá thấp hơn khoảng 6.000 đồng/lít so với lúc cao nhất rồi đó!

Còn nhóm dầu thì giảm còn sâu hơn nữa. So với đỉnh 44.788 đồng/lít ngày 3/4, giá dầu hiện đã giảm tầm 14.000 đồng/lít luôn!

Chốt đơn xe máy Honda thôi, giá đang "hời" lắm đây! ️

Theo check giá tại các đại lý, tháng 11/2026 này giá xe máy Honda đang giảm ác liệt với nhiều mẫu xe, đặc biệt là mấy dòng xe tay ga hot hit như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào giá thấp hơn giá đề xuất của hãng đến vài triệu đồng nha! Cơ hội vàng đây rồi

7b29506d4121fdf74fb4.jpg


Với phân khúc xe số giá mềm, các dòng Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang có giá cực kỳ hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất, tạo điều kiện max cho anh em muốn mua xe. Chỉ có mỗi Honda Super Cub C125 đang đội giá vì khan hàng (do là xe nhập nguyên chiếc), nhiều đại lý còn không có hàng để bán luôn!

c79dc2bfed698c4eb540.jpg


Còn mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner R thì vẫn đang "dò đáy mới" liên tục. Giá xe Winner R trên thị trường chỉ dao động từ 38,5 – 44 triệu đồng, thậm chí thấp hơn nữa. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng gần 10 triệu đồng á!

e4e4436e27f1e718d4f6.jpg


Bảng giá xe máy Honda update mới nhất tại đại lý (đã bao gồm VAT, áp dụng thuế 8% với xe dưới 125cc):

| Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
|--------|-----------|-------------|------------|
| Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.957.455 | 18.000.000 |
| | Đặc biệt | 18.841.091 | 19.000.000 |
| | Cổ điển | 19.037.455 | 20.000.000 |
| Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
| | Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 |
| | Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 |
| Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
| | Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 |
| | Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 |
| Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
| | Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 |
| | Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 |
| Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 87.372.000 | 93.000.000 |
| | Đặc biệt | 88.353.818 | 97.000.000 |
| Honda Winner R | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 38.500.000 |
| | Đặc biệt | 50.060.000 | 43.000.000 |
| | Thể thao | 50.560.000 | 44.000.000 |
| Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
| | Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 |
| | Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 |
| | Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 |
| | Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 |
| Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.557.455 | 38.000.000 |
| | Cao cấp | 41.717.455 | 41.000.000 |
| | Đặc biệt | 45.644.727 | 47.000.000 |
| Honda Air Blade | 125 Tiêu chuẩn | 42.404.727 | 41.500.000 |
| | 125 Đặc biệt | 43.582.909 | 42.500.000 |
| | 125 Thể thao | 48.001.091 | 49.000.000 |
| | 160 Tiêu chuẩn | 57.090.000 | 56.000.000 |
| | 160 Đặc biệt | 58.290.000 | 61.000.000 |
| | 160 Thể thao | 58.790.000 | 62.000.000 |
| Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.932.000 | 41.000.000 |
| | 125 Thể thao | 41.422.909 | 41.500.000 |
| | 160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 |
| | 160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 |
| | 160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 |
| | 160 Thể thao | 56.690.000 | 60.000.000 |
| Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.328.363 | 57.500.000 |
| | Cao cấp | 62.335.637 | 63.000.000 |
| | Đặc biệt | 63.513.818 | 64.500.000 |
| | Thể thao | 64.004.727 | 65.000.000 |
| Honda SH | 125 CBS Tiêu chuẩn | 76.670.182 | 79.000.000 |
| | 125i ABS Cao cấp | 84.033.818 | 87.000.000 |
| | 125i ABS Đặc biệt | 85.212.000 | 89.000.000 |
| | 125i ABS Thể thao | 85.702.909 | 89.500.000 |
| | 160i CBS Tiêu chuẩn | 95.290.000 | 96.000.000 |
| | 160i ABS Cao cấp | 102.790.000 | 104.000.000 |
| | 160i ABS Đặc biệt | 103.990.000 | 106.000.000 |
| | 160i ABS Thể thao | 104.490.000 | 107.000.000 |
| | 350i Cao cấp | 151.390.000 | 135.000.000 |
| | 350i Đặc biệt | 152.390.000 | 136.000.000 |
| | 350i Thể thao | 152.890.000 | 138.000.000 |

Nguồn: techz.vn
 
Back
Top