Ê chú ý nàoooo! Giá xăng đang giảm sâu đây, xăng E10 RON95-III giờ chỉ còn 20.410 đồng/lít, còn xăng E5 RON92 chỉ 19.730 đồng/lít thôi. Các bạn đang cưỡi Honda thì nên đổ loại nào, đổ đầy hết bao tiền? Mình sẽ list chi tiết luôn nè!
Giá xăng mới nhất từ chiều 2/7:
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 16h ngày 2/7, và đây là mức giá cụ thể nha:
• Xăng E5 RON92: Giảm 1.050 đồng/lít, giờ không vượt quá 19.730 đồng/lít (giá ngon lành! )
• Xăng E10 RON95-III: Giảm 790 đồng/lít, không vượt quá 20.410 đồng/lít
• Dầu Diesel: Giảm 690 đồng, không vượt quá 21.170 đồng/lít
• Dầu madút 180CST 3.5S: Giảm tới 980 đồng, không vượt quá 14.050 đồng/kg
Đợt này nhà nước tiếp tục cho trích lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu luôn nha, 200 đồng mỗi lít xăng sinh học và dầu diesel, riêng mazut là 400 đồng.
Bảng giá đổ đầy bình xăng xe máy Honda - Cập nhật hot
Để anh em tiện tính toán, đây là chi phí đổ đầy bình cho các dòng xe Honda hot nhất hiện nay:
| Mẫu xe | Dung tích bình | Loại xăng (khuyến nghị) | Giá đổ đầy |
|--------|----------------|------------------------|------------|
| Honda Wave Alpha | 3,7 lít | E5 RON92 | 73k |
| Honda Wave RSX FI | 4 lít | E5 RON92 | 79k |
| Honda Blade | 3,7 lít | E5 RON92 | 73k |
| Honda Future | 4,6 lít | E5 RON92 | 91k |
| Honda CT125 | 5,4 lít | E5 RON92 | 107k |
| Honda Super Cub C125 | 3,7 lít | E5 RON92 | 73k |
| Honda Vision | 4,8 lít | E5 RON92 | 95k |
| Honda LEAD | 6 lít | E5 RON92 | 118k |
| Honda Air Blade 125/160 | 4,4 lít | E10 RON95 | 90k |
| Honda Vario 125/160 | 5,5 lít | E10 RON95 | 112k |
| Honda SH Mode | 5,6 lít | E5 RON92 | 110k |
| Honda SH 125/160 | 7 lít | E10 RON95 | 143k |
| Honda SH 350i | 9,3 lít | E10 RON95 | 190k |
| Honda ADV 350 | 11,7 lít | E10 RON95 | 239k |
| Honda Winner R | 4,5 lít | E10 RON95 | 92k |
| Honda CBR150R | 12 lít | E10 RON95 | 245k |
Nguồn: techz.vn