Hôm nay 11/10 cập nhật giá xăng dầu mới nhất cho anh em nè! Xăng E10 RON95-III hiện đang bán ở mức 28.250 đồng/lít, còn xăng E5 RON92 là 27.770 đồng/lít. Vậy các bác đang xài xe máy Honda nên đổ loại xăng nào và tốn bao nhiêu tiền? Cùng xem ngay nhé! ️
Giá xăng dầu cập nhật sáng 11/10:
• Xăng E5 RON92: 27.700 đồng/lít (tăng 1.140 đồng/lít)
• Xăng E10 RON95-III: 28.250 đồng/lít (tăng 1.070 đồng/lít)
• Dầu Diesel: 29.120 đồng/lít (giảm 590 đồng/lít)
• Dầu madút 180CST 3.5S: 21.090 đồng/kg (tăng 700 đồng/lít)
Kỳ này các đại ca điều hành đã trích lập Quỹ bình ổn giá 200 đồng/lít cho dầu diesel, còn các mặt hàng khác thì tạm ngưng sử dụng quỹ.
Tin vui là với tình hình thị trường năng lượng toàn cầu đang còn khó đoán, giá xăng dầu trong nước thời gian tới sẽ phụ thuộc vào địa chính trị và nguồn cung dầu mỏ quốc tế. Vậy nên anh em vẫn có thể hy vọng xăng dầu sẽ giảm giá trong thời gian tới đó! Dự kiến xăng E10 RON95 và E5 RON92 có thể về khoảng 20.000 - 25.000 đồng/lít luôn á!
Nhìn lại chuỗi ngày xăng tăng giá liên tục:
Từ đầu tháng 9 đến giờ, giá xăng đã tăng 6 kỳ liên tiếp rồi các bạn ơi
• Ngày 3/9: E5 RON92 tăng 723 đồng/lít; E10 RON95 tăng 672 đồng/lít
• Ngày 10/9: E5 RON92 tăng 1.758 đồng/lít; E10 RON95 tăng 1.465 đồng/lít
• Ngày 17/9: E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít; E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít
• Ngày 24/9: E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít; E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít
• Ngày 1/10: E5 RON92 tăng 170 đồng/lít; E10 RON95 tăng 100 đồng/lít
• Ngày 8/10: E5 RON92 tăng 1.140 đồng/lít; E10 RON95 tăng 1.070 đồng/lít
Tính tổng lại thì xăng E5 RON92 đã tăng 6.444 đồng/lít, còn E10 RON95 tăng 6.155 đồng/lít qua 6 kỳ này. Thương ví quá đi mất!
Nhìn lại nửa năm qua thì giá xăng dầu biến động như roller coaster vậy á. Trước đó xăng từng lên đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3. So với thời điểm đó, giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 2.000 đồng/lít.
Còn dầu thì giảm mạnh hơn nhiều! So với đỉnh 44.788 đồng/lít ngày 3/4, giờ đã giảm tới khoảng 16.000 đồng/lít luôn á!
Bảng giá đổ đầy bình xăng các dòng xe máy Honda:
| Mẫu xe | Dung tích bình xăng | Loại xăng khuyến nghị | Giá đổ đầy bình |
|--------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Honda Wave Alpha | 3,7 lít | E5 RON92 | 102 nghìn đồng |
| Honda Wave RSX FI | 4 lít | E5 RON92 | 109 nghìn đồng |
| Honda Blade | 3,7 lít | E5 RON92 | 102 nghìn đồng |
| Honda Future | 4,6 lít | E5 RON92 | 126 nghìn đồng |
| Honda CT125 | 5,4 lít | E5 RON92 | 147 nghìn đồng |
| Honda Super Cub C125 | 3,7 lít | E5 RON92 | 102 nghìn đồng |
| Honda Vision | 4,8 lít | E5 RON92 | 132 nghìn đồng |
| Honda LEAD | 6 lít | E5 RON92 | 163 nghìn đồng |
| Honda Air Blade 125/160 | 4,4 lít | E10 RON95 | 125 nghìn đồng |
| Honda Vario 125/160 | 5,5 lít | E10 RON95 | 155 nghìn đồng |
| Honda SH Mode | 5,6 lít | E5 RON92 | 153 nghìn đồng |
| Honda SH 125/160 | 7 lít | E10 RON95 | 197 nghìn đồng |
| Honda SH 350i | 9,3 lít | E10 RON95 | 261 nghìn đồng |
| Honda ADV 350 | 11,7 lít | E10 RON95 | 329 nghìn đồng |
| Honda Winner R | 4,5 lít | E10 RON95 | 127 nghìn đồng |
| Honda CBR150R | 12 lít | E10 RON95 | 337 nghìn đồng |
Nguồn: techz.vn