Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay 22/6/2026, giá vàng miếng SJC vẫn đang giữ form ổn định so với cuối tuần trước nha các bạn!
Vàng 9999 là gì mà xịn thế? Đây chính là loại vàng có độ tinh khiết "đỉnh của chóp" hiện nay với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99% luôn, chỉ có một chút tạp chất xíu xíu thôi.
Nhờ hàm lượng vàng gần như tuyệt đối này, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm, sáng bóng, có độ bóng tự nhiên đặc trưng nhìn là mê liền
Một điểm đặc biệt của vàng 9999 là siêu mềm và dẻo, dễ uốn nắn, kéo sợi hoặc dát mỏng mà không bị gãy tẹo nào. Vì thế nên vàng 9999 thường được dùng để sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn và các sản phẩm tích trữ tài sản hơn là chế tác trang sức có thiết kế phức tạp đâu nha.
Ngoài ra, vàng 9999 còn có khả năng chống oxy hóa "xịn sò", không bị gỉ sét hay xỉn màu theo thời gian, giúp giữ được giá trị lâu dài - chuẩn "bền vững" luôn!
Với độ tinh khiết cao và tính ổn định thế này, vàng 9999 được nhiều người lựa chọn như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản an toàn đấy các bạn ơi
Lúc 7h15 sáng nay 22/6/2026, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở mức 14,42 - 14,72 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), đi ngang so với cuối tuần trước nè!
Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h15 ngày 22/6/2026 đây:
Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ | 14.420.000 | 14.722.000 | đồng/chỉ
Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 14.420.000 | 14.723.000 | đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.410.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.410.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
Nữ trang 99,99% | 14.210.000 | 14.560.000 | đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 ngày 22/6/2026 cho ae tham khảo nha:
Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị
SJC
• Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Vàng SJC 5 chỉ | 14.420.000 | 14.722.000 | đồng/chỉ
• Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.410.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ
• Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.410.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Nữ trang 99,99% | 14.210.000 | 14.560.000 | đồng/chỉ
PNJ
• Vàng miếng SJC 999.9 | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Vàng nữ trang 999.9 | 14.180.000 | 14.580.000 | đồng/chỉ
Doji
• Vàng SJC | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
• Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | 14.350.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ
• Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.250.000 | - | đồng/chỉ
• Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.200.000 | 14.600.000 | đồng/chỉ
• Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
Phú Quý
• Vàng miếng SJC | 14.420.000 | 14.720.000 | đồng/chỉ
• Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.300.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ
• Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.300.000 | 14.650.000 | đồng/chỉ
• Vàng trang sức 999.9 | 14.050.000 | 14.550.000 | đồng/chỉ
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo thôi nhé, giá vàng 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường đấy! Nên ae nhớ theo dõi thường xuyên để cập nhật giá chính xác nhất nha
Nguồn: kenh14.vn