Cập nhật nóng hổi giá vàng 9999 hôm nay 3/9/2026 tại PNJ cùng loạt thương hiệu lớn trên thị trường nhé các bạn ơi!
Vàng SJC đi ngang, vàng nhẫn nhiều hãng đồng loạt hạ nhiệt rồi đây
Vàng 9999 là một trong những loại vàng "xịn xò" nhất, thường được ae chọn để tích trữ và đầu tư vì độ tinh khiết lên tới 99,99% vàng nguyên chất luôn. Với hàm lượng vàng cao ngất ngưỡng, vàng 9999 còn được gọi với nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K.
Nói về đặc điểm thì vàng 9999 có màu vàng đậm cực đỉnh, bề mặt sáng bóng lộn và ít bị oxy hóa trong điều kiện môi trường thông thường. Tuy nhiên độ tinh khiết càng cao thì loại vàng này cũng khá mềm, dễ bị trầy xước, móp méo hoặc biến dạng nếu bị va đập mạnh đấy.
Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm thiết kế đơn giản.
Theo khảo sát lúc 8h30 sáng nay (3/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,44 - 14,74 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 130.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với hôm qua.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,44 - 14,73 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 8h30 ngày 3/9/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|----------|-------------|------------|---------|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.140.000 | 14.640.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 14.125.000 | 14.625.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.903.000 | 14.523.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.874.000 | 14.494.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.790.000 | 13.410.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 9.990.000 | 10.980.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.965.000 | 9.955.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.526.000 | 9.516.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.940.000 | 8.930.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.574.000 | 8.564.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 5.100.000 | 6.090.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.500.000 | 5.490.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.885.000 | 4.875.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu đầu bảng trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 3/9/2026 nha:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-------------|----------|-------------|------------|---------|
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.520.000 | 14.820.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.970.000 | 14.270.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.000.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.050.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.050.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ |
| | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.850.000 | 14.350.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
Lưu ý nhé các bạn: Thông tin này mang tính tham khảo thôi, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường đấy!
Nguồn: kenh14.vn
Vàng SJC đi ngang, vàng nhẫn nhiều hãng đồng loạt hạ nhiệt rồi đây
Vàng 9999 là một trong những loại vàng "xịn xò" nhất, thường được ae chọn để tích trữ và đầu tư vì độ tinh khiết lên tới 99,99% vàng nguyên chất luôn. Với hàm lượng vàng cao ngất ngưỡng, vàng 9999 còn được gọi với nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K.
Nói về đặc điểm thì vàng 9999 có màu vàng đậm cực đỉnh, bề mặt sáng bóng lộn và ít bị oxy hóa trong điều kiện môi trường thông thường. Tuy nhiên độ tinh khiết càng cao thì loại vàng này cũng khá mềm, dễ bị trầy xước, móp méo hoặc biến dạng nếu bị va đập mạnh đấy.
Trên thị trường, vàng 9999 thường được chế tác thành vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm thiết kế đơn giản.
Theo khảo sát lúc 8h30 sáng nay (3/9), giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,44 - 14,74 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 130.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với hôm qua.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng giao dịch ở mức 14,44 - 14,73 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 8h30 ngày 3/9/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|----------|-------------|------------|---------|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.140.000 | 14.640.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 14.125.000 | 14.625.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.903.000 | 14.523.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.874.000 | 14.494.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.790.000 | 13.410.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 9.990.000 | 10.980.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.965.000 | 9.955.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.526.000 | 9.516.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.940.000 | 8.930.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.574.000 | 8.564.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 5.100.000 | 6.090.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.500.000 | 5.490.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.885.000 | 4.875.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn
Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu đầu bảng trên thị trường Việt Nam, tính đến 8h30 sáng 3/9/2026 nha:
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-------------|----------|-------------|------------|---------|
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.440.000 | 14.730.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.520.000 | 14.820.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.970.000 | 14.270.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.000.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.050.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.050.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ |
| | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.850.000 | 14.350.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.440.000 | 14.740.000 | đồng/chỉ |
Lưu ý nhé các bạn: Thông tin này mang tính tham khảo thôi, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường đấy!
Nguồn: kenh14.vn