Cập nhật chi tiết giá vàng tại PNJ, giá 1 chỉ vàng 9999 tại PNJ hôm nay 3/8/2026 nè các bạn ơi!
5 cây vàng 9999 thì hết bao nhiêu xu nè?
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết xịn xò, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất luôn đó, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Đặc điểm dễ nhận ra nhất của vàng 9999 là màu vàng đậm, sáng bóng tự nhiên cực kỳ.
Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy vàng 9999 thường được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ phức tạp.
Cập nhật lúc 7h sáng nay (3/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 400.000 đồng/chỉ.
Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 13,6 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra.
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 13,38 - 13,88 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 3/8/2026
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-----------|-------------|------------|---------|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.380.000 | 13.880.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 13.366.000 | 13.866.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.149.000 | 13.769.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.121.000 | 13.741.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.094.000 | 12.714.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 9.420.000 | 10.410.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.448.000 | 9.438.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.032.000 | 9.022.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.477.000 | 8.467.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.130.000 | 8.120.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 4.784.000 | 5.774.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.215.000 | 5.205.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.632.000 | 4.622.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 3/8/2026):
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-------------|-----------|-------------|------------|---------|
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.650.000 | 14.050.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.830.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.830.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
| | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
Nguồn: kenh14.vn
5 cây vàng 9999 thì hết bao nhiêu xu nè?
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết xịn xò, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất luôn đó, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Đặc điểm dễ nhận ra nhất của vàng 9999 là màu vàng đậm, sáng bóng tự nhiên cực kỳ.
Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn nên vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy vàng 9999 thường được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ phức tạp.
Cập nhật lúc 7h sáng nay (3/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 400.000 đồng/chỉ.
Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 13,6 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra.
Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 13,38 - 13,88 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 3/8/2026
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-----------|-------------|------------|---------|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.380.000 | 13.880.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 13.366.000 | 13.866.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.149.000 | 13.769.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.121.000 | 13.741.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.094.000 | 12.714.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 9.420.000 | 10.410.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.448.000 | 9.438.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.032.000 | 9.022.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.477.000 | 8.467.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.130.000 | 8.120.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 4.784.000 | 5.774.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.215.000 | 5.205.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.632.000 | 4.622.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 3/8/2026):
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-------------|-----------|-------------|------------|---------|
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.600.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.650.000 | 14.050.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.830.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.830.000 | 14.230.000 | đồng/chỉ |
| | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.700.000 | 14.100.000 | đồng/chỉ |
Nguồn: kenh14.vn