Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 23/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Check ngay kẻo lỡ!

QueenDau123

New member
Cập nhật nóng hổi về giá vàng 9999 tại PNJ và các brand xịn xò khác hôm nay 23/6/2026 nè mọi người ơi! ✨

Trước giờ mở cửa phiên sáng 23/6, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn điều chỉnh giảm nhẹ so với đầu giờ sáng qua. Động thái này đang làm giới đầu tư vàng khá chú ý đấy!

Còn ở thị trường quốc tế thì sao? Vào đầu giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.191 USD/ounce, tăng 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tăng mạnh vậy là tín hiệu gì đây các bro?

Theo cập nhật lúc 8h ngày 23/6/2026, giá vàng 9999 tại PNJ được niêm yết quanh mức 14,3 - 14,86 triệu đồng/chỉ, tùy loại. Dao động khá nhiều nên phải chọn loại cho hợp ví nha!

becdc5eb5ea29b228d29.png


Bảng giá vàng 9999 tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 23/6/2026

| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-----------|-------------|------------|---------|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 14.550.000 | 14.850.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.550.000 | 14.850.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.550.000 | 14.850.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 14.300.000 | 14.700.000 | đồng/chỉ |

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ được cập nhật lúc 8h ngày 23/6/2026

| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-----------|-------------|------------|---------|
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.550.000 | 14.850.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 999 | 14.285.000 | 14.685.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.962.000 | 14.582.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nữ trang 99 | 13.933.000 | 14.553.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 916 (22K) | 12.845.000 | 13.465.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 750 (18K) | 10.035.000 | 11.025.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 680 (16.3K) | 9.006.000 | 9.996.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.565.000 | 9.555.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.977.000 | 8.967.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 585 (14K) | 7.610.000 | 8.600.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 416 (10K) | 5.125.000 | 6.115.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 375 (9K) | 4.523.000 | 5.513.000 | đồng/chỉ |
| Vàng 333 (8K) | 3.905.000 | 4.895.000 | đồng/chỉ |

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 8h ngày 23/6/2026). So sánh kỹ để biết chỗ nào hời nhất nha!

| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-------------|-----------|-------------|------------|---------|
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.550.000 | 14.850.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.550.000 | 14.850.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.440.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.440.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.560.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.520.000 | 14.820.000 | đồng/chỉ |

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo thôi nha mọi người, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. Muốn chốt đơn thì nên gọi điện xác nhận trước cho chắc ăn nhé!

cb1347d95c56ab4d993d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top