Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng 9999 hay còn gọi là vàng 24K, vàng ta, vàng ròng - chính là loại vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99% luôn nha! ✨

Loại vàng này nổi bật với màu vàng đậm, bóng tự nhiên cực kỳ sang chảnh. Tuy nhiên do chứa ít tạp chất nên vàng 9999 có tính chất mềm, dễ bị trầy xước và móp méo khi va đập mạnh đó các bạn ơi. Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác phổ biến dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn.

Lúc 7h sáng 2/11, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,38 - 13,78 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Còn Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 thì giao dịch tại mức 13,16 - 13,66 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

faf4ffbadd61150fdf49.png


Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 2/11/2026

| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|----------|-------------|------------|---------|
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 | 13.160.000 | 13.660.000 | đồng/chỉ |

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam để anh em có cái nhìn tổng quan nhất nào:

| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|-------------|----------|-------------|------------|---------|
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| | Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.380.000 | 13.780.000 | đồng/chỉ |
| | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 13.160.000 | 13.660.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.180.000 | 13.590.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.400.000 | 13.800.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.600.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.360.000 | 13.760.000 | đồng/chỉ |
| | Vàng nữ trang 999.9 | 13.050.000 | 13.500.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 13.450.000 | 13.900.000 | đồng/chỉ |
| | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.450.000 | 13.750.000 | đồng/chỉ |
| | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.450.000 | 13.750.000 | đồng/chỉ |

⚠️ Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày nha các bạn. Nên check kỹ trước khi quyết định mua bán nhé!

55bde1c1aab38f59dcc9.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top