Hế lô hội anh em đi xe ơi, tin buồn đây rồi! Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 29/10 được dự báo tăng ở nhiều mặt hàng, trong đó dầu diesel có thể tăng tới 1.100 đồng/lít luôn á. Mức điều chỉnh thực tế còn phụ thuộc vào phương án sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nữa nha.
Giá xăng dầu sắp tăng mạnh, dầu diesel có thể đắt thêm 1.100 đồng/lít
Giá xăng dầu trong kỳ điều hành dự kiến vào thứ Năm tuần này có thể tăng từ 500-1.100 đồng/lít, tùy từng mặt hàng luôn các bạn ơi Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh các mặt hàng xăng, dầu được dự đoán có mức điều chỉnh khác nhau.
Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 có thể tăng khoảng 500 đồng/lít, trong khi xăng E5 RON 92-II được dự báo tăng khoảng 600 đồng/lít. Còn dầu diesel thì chốt sổ với mức tăng cao nhất, khoảng 1.100 đồng/lít - nghe mà muốn khóc luôn á
Tuy nhiên, mức tăng cụ thể vẫn chưa được xác định chính xác đâu nha. Theo doanh nghiệp, diễn biến giá bán lẻ trong kỳ điều hành còn phụ thuộc vào việc chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu nữa.
Giá xăng dầu hôm nay bao nhiêu một lít?
Nhắc lại cho mọi người nhớ, tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E5 RON92 được công bố ở mức tối đa 25.361 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III có giá không cao hơn 25.213 đồng/lít, thấp hơn xăng E5 RON92 là 148 đồng/lít.
Đối với nhóm nhiên liệu còn lại, dầu diesel 0.05S có giá tối đa 29.550 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S được niêm yết không cao hơn 23.373 đồng/kg.
Các mức giá trên là giá bán lẻ tối đa được công bố trong kỳ điều hành ngày 22/10 nhé. Dự báo tăng giá ở kỳ tiếp theo chưa phải mức điều chỉnh chính thức đâu các bạn.
Bảng giá xăng dầu bán lẻ hôm nay tại các doanh nghiệp
Bảng giá xăng dầu Petrolimex
| Mặt hàng | Đơn vị | Vùng 1 | Vùng 2 |
|----------|--------|--------|--------|
| Xăng E10 RON 95 mức 5 | Đồng/lít | 25.710 | 26.220 |
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | Đồng/lít | 24.910 | 25.400 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | Đồng/lít | 25.060 | 25.560 |
| Điêzen 0,001S mức 5 | Đồng/lít | 30.650 | 31.260 |
| Điêzen 0,05S mức 2 | Đồng/lít | 29.250 | 29.830 |
| Dầu hỏa 2-K | Đồng/lít | 30.050 | 30.650 |
| Dầu mazut 3,5S | Đồng/kg | 23.070 | 23.530 |
| Dầu mazut 180 0,5S | Đồng/kg | 29.070 | 29.650 |
Bảng giá xăng dầu PVOIL
| Mặt hàng | Giá bán | Thay đổi so với kỳ trước |
|----------|---------|--------------------------|
| Xăng E10 RON 95-III | 24.860 | Giảm 1.810 |
| Xăng E5 RON 92-II | 25.010 | Giảm 1.610 |
| Dầu DO 0,05S-II | 29.200 | Tăng 450 |
| Dầu DO 0,001S-V | 30.600 | Tăng 400 |
Bảng giá xăng dầu MIPECORP
| Mặt hàng | Vùng 1 | Vùng 2 | Chênh lệch so với kỳ trước |
|----------|--------|--------|---------------------------|
| Xăng E10 RON 95-III | 24.910 | 25.400 | -1.810 |
| Xăng E5 RON 92-II | 25.060 | 25.560 | -1.610 |
| Dầu diesel 0,05S-II | 29.250 | 29.830 | +450 |
| Dầu diesel 0,001S-V | 30.950 | 31.560 | +750 |
Bảng giá xăng dầu Saigon Petro
| Mặt hàng | Giá bán |
|----------|---------|
| Xăng E10 RON 95 mức 3 | 25.210 |
| Xăng E5 RON 92 mức 2 | 25.360 |
| Dầu diesel 0,05S mức 2 | 29.550 |
| Dầu diesel 0,001S mức 5 | 30.650 |
Nguồn: techz.vn