Công an Hưng Yên gọi tên hàng trăm xe vi phạm: Check ngay biển số, không lại bay màu tiền

Ngày 1/9 vừa rồi, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên vừa thả "một quả bom tấn" khi công bố list 138 xe bị phạt nguội trong tuần từ 24/8 đến 30/8. Các bác tài xế coi chừng nhé, có khi xe nhà mình đang nằm trong danh sách "vip" đấy!



Trong tổng số 138 trường hợp bị "sờ gáy", có tận 121 xe bị bắt quả tang chạy "bạo" quá tốc độ, gồm 48 ô tô và 73 xe máy. Ơ hay, hóa ra ae mình đang luyện tập làm tay đua F1 à? ️

List biển số "hot hit" vi phạm tốc độ (121 xe):

99A-950.86 | 89A-299.78 | 30A-698.25 | 29H-337.57 | 15K-683.99 |
14A-246.08 | 89C-242.42 | 14K-095.33 | 30G-621.35 | 22A-187.73 |
89H-183.32 | 17A-155.83 | 17A-256.92 | 30D-319.93 | 29E-818.51 |
89A-829.84 | 30H-977.42 | 17C-045.33 | 17A-297.70 | 17A-715.52 |
17A-138.29 | 30L-219.90 | 89H-119.80 | 89A-588.15 | 89A-353.79 |
89A-698.37 | 89H-175.11 | 35H-038.04 | 17A-569.71 | 20C-172.66 |
15B-358.19 | 15C-422.85 | 16L-8420 | 29D-131.40 | 17H-052.66 |
30E-029.90 | 89A-800.93 | 89A-776.81 | 14A-000.51 | 17A-416.53 |
34C-344.28 | 30A-198.92 | 43A-356.89 | 17A-524.81 | 30H-641.68 |
17H-030.89 | 89H-086.47 | 17A-472.09 | 17B9-078.53 | 34K1-068.64 |
17B7-338.69 | 17AA-764.91 | 17B7-055.10 | 17B7-454.77 | 18B2-768.56 |
17AA-759.11 | 17AA-754.31 | 17B8-423.09 | 17AK-047.20 | 17B9-272.48 |
17B7-450.65 | 17B3-100.24 | 89AB-810.74 | 17AG-003.81 | 17B7-492.77 |
20D1-107.31 | 18F1-495.18 | 17B7-493.20 | 29Y7-6307 | 17B6-518.85 |
17B7-510.93 | 89AB-287.93 | 17AG-017.92 | 17B8-486.49 | 17AB-002.61 |
17B5-279.31 | 34M1-075.30 | 17B6-498.57 | 15AA-675.93 | 26AA-746.93 |
15B3-856.25 | 15AA-601.32 | 29P1-268.88 | 34AH-038.38 | 23B1-684.14 |
34E1-048.52 | 36A2-022.64 | 16M7-4910 | 34AN-021.71 | 89C2-029.62 |
34S1-232.72 | 19E1-172.30 | 98C1-150.70 | 29L1-299.29 | 29B2-001.71 |
89F1-393.53 | 35B2-663.82 | 25AT-013.15 | 34B3-254.50 | 26AC-025.13 |
29P6-9661 | 21B2-020.09 | 29E2-510.80 | 15AG-753.80 | 34F7-1345 |
19N1-342.48 | 34AS-168.59 | 34B3-480.91 | 30B-078.34 | 15B3-721.85 |
15G1-329.03 | 15G1-963.66 | 21K1-542.08 | 36AD-740.85 | 37CA-026.73 |
99AK-044.89 | 29BM-040.13 | 29BM-058.67 | 19AA-845.37 | 15B2-343.45 |
89AB-582.55 |



16 xe vượt đèn đỏ - nghĩ mình là Superman hả?

Ngoài team "tốc độ bàn thờ", còn có 16 xe cố tình phớt lờ đèn đỏ như không, gồm:

17D-002.39 | 30K-425.61 | 89A-224.54 | 89A-390.78 | 89A-560.17 |
30B-539.84 | 89A-582.83 | 90A-352.28 | 30L-965.77 | 89A-347.36 |
89A-031.52 | 18A-344.82 | 29K-007.13 | 17C-220.08 | 89A-273.68 |
89A-349.56 |

Và một "đại gia" đậu lung tung:

Riêng lỗi đậu xe sai quy định, có 1 xe mang biển số 29D-07821 bị lên "bảng vàng" luôn.

Các cơ quan chức năng nhắn nhủ rằng: mỗi lần vi phạm đều có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng đấy nhé! Nên nếu thấy biển số xe mình trong list, hãy nhanh chóng liên hệ Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên để xử lý cho xong chuyện nha! ☎️



Chạy quá tốc độ bị phạt thế nào theo Nghị định 168?

Vì lỗi vượt tốc độ chiếm đa số, mình xin phép giải thích rõ luôn để ae nắm rõ ví tiền sắp "bốc hơi" bao nhiêu theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025:

Đối với ô tô:
• Vượt từ 5-10km/h: phạt 800.000 - 1 triệu đồng (còn nhẹ nhàng)
• Vượt từ 10-20km/h: phạt 4-6 triệu đồng + trừ 2 điểm bằng lái (ối giời ơi!)
• Vượt từ 20-35km/h: phạt 6-8 triệu đồng + trừ 4 điểm bằng lái (đau ví rồi đó)
• Vượt trên 35km/h: phạt 12-14 triệu đồng + trừ 6 điểm bằng lái (bay luôn nửa tháng lương )
• Vượt tốc độ gây tai nạn: phạt 20-22 triệu đồng + trừ 10 điểm bằng lái (xong đời!)

Đối với xe máy:
• Vượt từ 5-10km/h: phạt 400.000 - 600.000 đồng
• Vượt từ 10-20km/h: phạt 800.000 - 1 triệu đồng
• Vượt trên 20km/h: phạt 6-8 triệu đồng + trừ 4 điểm bằng lái (xe máy mà phạt ngang ô tô luôn á!)

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top