Camera AI "soi" 100 lỗi vi phạm trong 24h, ai cũng phải tấp nập nộp phạt theo Nghị định 168

CuaIu8253

New member
Trong vòng 24 giờ qua thôi mà hệ thống camera AI đã "bắt thóp" tới 100 trường hợp vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168 rồi nè! Trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm luôn ⛑️

Theo báo cáo từ 12h00 ngày 28/1 đến 12h00 ngày 29/1/2026, hệ thống camera AI tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi đã "chốt đơn" được 64 trường hợp xe máy vượt đèn đỏ (ơ hay, đèn đỏ mà cứ phóng ào ào ), 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều nữa.

Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 08 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Danh sách phạt nguội mới nhất các bạn xem chi tiết luôn nha:

Các trường hợp không đội mũ bảo hiểm:

1 | 28-01-2026 18:21:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S679519 |
2 | 28-01-2026 17:53:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17L42040 |
3 | 28-01-2026 17:41:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B258751 |
4 | 28-01-2026 17:40:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BL07325 |
5 | 28-01-2026 17:34:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
6 | 28-01-2026 16:36:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y86966 |
7 | 28-01-2026 16:23:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P200999 |
8 | 28-01-2026 16:08:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y52833 |
9 | 28-01-2026 15:31:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AE09125 |
10 | 28-01-2026 15:24:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D266629 |
11 | 28-01-2026 15:19:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
12 | 28-01-2026 15:07:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B190927 |
13 | 28-01-2026 14:48:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T197122 |
14 | 28-01-2026 14:24:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AS06161 |
15 | 28-01-2026 14:06:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S135481 |
16 | 28-01-2026 13:42:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X40709 |
17 | 28-01-2026 13:34:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P190723 |
18 | 28-01-2026 13:03:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P201935 |
19 | 28-01-2026 12:28:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F163548 |
20 | 28-01-2026 12:17:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B10868 |
21 | 28-01-2026 12:01:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19E112520 |
22 | 28-01-2026 11:54:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B139660 |
23 | 28-01-2026 11:35:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D236184 |
24 | 28-01-2026 10:46:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36K316332 |
25 | 28-01-2026 09:24:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34M105836 |
26 | 28-01-2026 07:48:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F139965 |

Các trường hợp vượt đèn đỏ:

27 | 29-01-2026 07:06:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90H15256 |
28 | 29-01-2026 06:52:21 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30F71600 |
29 | 29-01-2026 06:48:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P95550 |
30 | 29-01-2026 06:46:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K48636 |
31 | 29-01-2026 06:37:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K103532 |
32 | 29-01-2026 06:05:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X33203 |
33 | 29-01-2026 01:23:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B656715 |
34 | 29-01-2026 00:58:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B412693 |
35 | 29-01-2026 00:35:23 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30H44466 |
36 | 28-01-2026 20:18:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AA44477 |
37 | 28-01-2026 20:10:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H92433 |
38 | 28-01-2026 19:59:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28S67639 |
39 | 28-01-2026 19:10:18 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30E06006 |
40 | 28-01-2026 19:09:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F76040 |
41 | 28-01-2026 17:37:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE57078 |
42 | 28-01-2026 17:37:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA76447 |
43 | 28-01-2026 17:30:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E151704 |
44 | 28-01-2026 17:08:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P142820 |
45 | 28-01-2026 16:58:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L126602 |
46 | 28-01-2026 16:58:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V335838 |
47 | 28-01-2026 16:53:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L170850 |
48 | 28-01-2026 16:51:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15AA82721 |
49 | 28-01-2026 16:45:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36R88304 |
50 | 28-01-2026 16:45:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 028B103917 |
51 | 28-01-2026 16:39:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37AC04664 |
52 | 28-01-2026 16:37:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 27B128435 |
53 | 28-01-2026 16:35:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99H70131 |
54 | 28-01-2026 16:25:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90AC07019 |
55 | 28-01-2026 16:07:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C206315 |
56 | 28-01-2026 15:57:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H150667 |
57 | 28-01-2026 15:56:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18L117106 |
58 | 28-01-2026 15:52:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y97923 |
59 | 28-01-2026 15:40:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V774673 |
60 | 28-01-2026 15:33:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D100414 |
61 | 28-01-2026 15:24:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D266629 |
62 | 28-01-2026 15:23:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P103197 |
63 | 28-01-2026 15:14:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AB19849 |
64 | 28-01-2026 15:05:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E141802 |
65 | 28-01-2026 14:56:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 59230297 |
66 | 28-01-2026 14:48:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D205957 |
67 | 28-01-2026 14:40:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL02302 |
68 | 28-01-2026 14:40:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T117403 |
69 | 28-01-2026 14:13:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15B121079 |
70 | 28-01-2026 14:07:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30M28652 |
71 | 28-01-2026 13:56:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19C108050 |
72 | 28-01-2026 13:55:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K113984 |
73 | 28-01-2026 13:34:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19H127649 |
74 | 28-01-2026 13:27:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F88949 |
75 | 28-01-2026 13:15:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F130872 |
76 | 28-01-2026 12:40:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AA45155 |
77 | 28-01-2026 12:38:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AT10620 |
78 | 28-01-2026 12:22:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y84358 |
79 | 28-01-2026 12:11:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AM06280 |
80 | 28-01-2026 11:53:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20H45966 |
81 | 28-01-2026 11:51:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K36876 |
82 | 28-01-2026 11:01:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L127149 |
83 | 28-01-2026 10:58:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y368420 |
84 | 28-01-2026 10:17:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H180657 |
85 | 28-01-2026 10:10:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90H68025 |
86 | 28-01-2026 09:08:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F101356 |
87 | 28-01-2026 09:04:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BK13613 |
88 | 28-01-2026 08:51:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 51Y18205 |
89 | 28-01-2026 08:38:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17N32668 |
90 | 28-01-2026 07:52:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B134027 |

Các lỗi khác:

91 | 28-01-2026 10:13:34 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 36AB98965 |
92 | 29-01-2026 02:59 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 24C11663 |
93 | 29-01-2026 00:03 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 36G00035 |
94 | 28-01-2026 22:52 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 21C05226 |
95 | 28-01-2026 21:12 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 15C31113 |
96 | 28-01-2026 21:11 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 43H10494 |
97 | 28-01-2026 17:45 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 88A00552 |
98 | 28-01-2026 17:29 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 90C14268 |
99 | 28-01-2026 15:23 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 36H02430 |
100 | 28-01-2026 18:56:27 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 51K02159 |

Cách tra cứu phạt nguội

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top