Sau khi nhận được thông báo, các bác chủ xe, tổ chức hay cá nhân cần nhanh tay liên hệ nộp phạt nguội theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP nhé!
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa drop danh sách phạt nguội mới cực hot đây rồi! Từ ngày 16/02/2026 đến ngày 28/02/2026, qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xịn sò, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện và ghi hình được tổng cộng 442 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ. Tất cả đã được gửi thông báo để "xử phạt nguội" rồi đó!
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ vào địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm sau:
• Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)
• Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa)
...để giải quyết vụ việc nhanh gọn nhé!
Để tra cứu phương tiện vi phạm, anh em có thể truy cập vào link sau và làm theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html
Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 199 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|-----|---------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36H-173.49 | 16-02-2026 14:28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 36C-313.96 | 16-02-2026 14:36 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 30L-752.94 | 16-02-2026 14:38 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 36K-207.01 | 16-02-2026 14:42 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 36A-434.99 | 17-02-2026 13:18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 36A-965.44 | 17-02-2026 13:20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 30L-363.81 | 17-02-2026 13:24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36A-431.43 | 17-02-2026 13:49 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36H-132.45 | 17-02-2026 14:01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36A-668.09 | 17-02-2026 14:05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 30A-619.97 | 17-02-2026 14:10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 12 | 30M-753.44 | 17-02-2026 14:11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 29H-963.07 | 17-02-2026 14:18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 30F-399.71 | 17-02-2026 14:21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 15 | 35A-356.19 | 17-02-2026 14:26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 16 | 36A-683.31 | 17-02-2026 14:41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 17 | 36A-661.39 | 17-02-2026 14:45 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 36K-192.90 | 17-02-2026 14:45 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36B7-668.91 | 17-02-2026 14:55 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 20 | 30L-909.81 | 17-02-2026 14:57 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
(Còn 179 trường hợp nữa trên tuyến QL1, các bác xem tiếp phía dưới nhé)
| 21 | 36K-661.30 | 17-02-2026 15:05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 22 | 36B-111.88 | 17-02-2026 15:07 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 29H-963.07 | 17-02-2026 15:10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 24 | 36A-052.12 | 17-02-2026 15:14 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 25 | 36A-954.36 | 17-02-2026 15:14 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26 | 30Y-6696 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 36A-463.66 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 36A-937.35 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 36A-604.50 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30 | 30E-407.49 | 17-02-2026 15:26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 31 | 36B220136 | 17-02-2026 15:44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 32 | 30G-856.63 | 17-02-2026 15:58 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
(...và còn rất nhiều trường hợp khác nữa, danh sách dài lắm luôn!)
2. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 176 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|-----|---------|-------------------|-----------------|
| 1 | 15H-193.76 | 16-02-2026 08:36 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 37V-1669 | 16-02-2026 08:47 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 36K-235.82 | 16-02-2026 08:48 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
(Và còn 173 xe nữa trên tuyến này...)
3. Tuyến Quốc lộ 47B: 37 trường hợp
4. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 17 trường hợp
5. Tuyến Quốc lộ 15: 13 trường hợp
Mức phạt lỗi vượt tốc độ theo Nghị định 168
Tùy vào mức độ vượt tốc độ mà các bác sẽ bị phạt ở các mức khác nhau:
• Vượt 5-10 km/h: Phạt nhẹ nhất
• Vượt 10-20 km/h: Phạt vừa phải
• Vượt 20-35 km/h: Phạt nặng hơn
• Vượt trên 35 km/h: Phạt cực nặng luôn!
Lưu ý đặc biệt: Nếu bị nhận thông báo phạt nguội vì vượt đèn đỏ để đưa người đi cấp cứu, người vi phạm cần làm gì để xóa lỗi?
Trường hợp này các bác cần liên hệ ngay với cơ quan công an, mang theo giấy tờ chứng minh tình huống khẩn cấp (giấy nhập viện, bệnh án...) để được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn phạt nha!
Nguồn: soha.vn
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa drop danh sách phạt nguội mới cực hot đây rồi! Từ ngày 16/02/2026 đến ngày 28/02/2026, qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xịn sò, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện và ghi hình được tổng cộng 442 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên các tuyến Quốc lộ. Tất cả đã được gửi thông báo để "xử phạt nguội" rồi đó!
Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ vào địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm sau:
• Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa)
• Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa)
...để giải quyết vụ việc nhanh gọn nhé!
Để tra cứu phương tiện vi phạm, anh em có thể truy cập vào link sau và làm theo hướng dẫn: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html
Danh sách phạt nguội chi tiết như sau:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 199 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|-----|---------|-------------------|-----------------|
| 1 | 36H-173.49 | 16-02-2026 14:28 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 36C-313.96 | 16-02-2026 14:36 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 3 | 30L-752.94 | 16-02-2026 14:38 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 4 | 36K-207.01 | 16-02-2026 14:42 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 5 | 36A-434.99 | 17-02-2026 13:18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 6 | 36A-965.44 | 17-02-2026 13:20 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 7 | 30L-363.81 | 17-02-2026 13:24 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 8 | 36A-431.43 | 17-02-2026 13:49 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 9 | 36H-132.45 | 17-02-2026 14:01 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 10 | 36A-668.09 | 17-02-2026 14:05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 11 | 30A-619.97 | 17-02-2026 14:10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 12 | 30M-753.44 | 17-02-2026 14:11 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 13 | 29H-963.07 | 17-02-2026 14:18 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 14 | 30F-399.71 | 17-02-2026 14:21 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 15 | 35A-356.19 | 17-02-2026 14:26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 16 | 36A-683.31 | 17-02-2026 14:41 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h |
| 17 | 36A-661.39 | 17-02-2026 14:45 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 18 | 36K-192.90 | 17-02-2026 14:45 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 19 | 36B7-668.91 | 17-02-2026 14:55 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 20 | 30L-909.81 | 17-02-2026 14:57 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
(Còn 179 trường hợp nữa trên tuyến QL1, các bác xem tiếp phía dưới nhé)
| 21 | 36K-661.30 | 17-02-2026 15:05 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 22 | 36B-111.88 | 17-02-2026 15:07 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 23 | 29H-963.07 | 17-02-2026 15:10 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 24 | 36A-052.12 | 17-02-2026 15:14 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 25 | 36A-954.36 | 17-02-2026 15:14 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 26 | 30Y-6696 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 27 | 36A-463.66 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 28 | 36A-937.35 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
| 29 | 36A-604.50 | 17-02-2026 15:16 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 30 | 30E-407.49 | 17-02-2026 15:26 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 31 | 36B220136 | 17-02-2026 15:44 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 32 | 30G-856.63 | 17-02-2026 15:58 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
(...và còn rất nhiều trường hợp khác nữa, danh sách dài lắm luôn!)
2. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 176 trường hợp
| STT | Biển số | Thời gian vi phạm | Hành vi vi phạm |
|-----|---------|-------------------|-----------------|
| 1 | 15H-193.76 | 16-02-2026 08:36 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 2 | 37V-1669 | 16-02-2026 08:47 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h |
| 3 | 36K-235.82 | 16-02-2026 08:48 | Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h |
(Và còn 173 xe nữa trên tuyến này...)
3. Tuyến Quốc lộ 47B: 37 trường hợp
4. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 17 trường hợp
5. Tuyến Quốc lộ 15: 13 trường hợp
Mức phạt lỗi vượt tốc độ theo Nghị định 168
Tùy vào mức độ vượt tốc độ mà các bác sẽ bị phạt ở các mức khác nhau:
• Vượt 5-10 km/h: Phạt nhẹ nhất
• Vượt 10-20 km/h: Phạt vừa phải
• Vượt 20-35 km/h: Phạt nặng hơn
• Vượt trên 35 km/h: Phạt cực nặng luôn!
Lưu ý đặc biệt: Nếu bị nhận thông báo phạt nguội vì vượt đèn đỏ để đưa người đi cấp cứu, người vi phạm cần làm gì để xóa lỗi?
Trường hợp này các bác cần liên hệ ngay với cơ quan công an, mang theo giấy tờ chứng minh tình huống khẩn cấp (giấy nhập viện, bệnh án...) để được xem xét giảm nhẹ hoặc miễn phạt nha!
Nguồn: soha.vn