Cập nhật bảng giá xe Kia mới nhất tại Việt Nam: ưu đãi cao nhất lên đến 105 triệu đồng
18:20 – 29/05/2023
Vào hồi đầu tháng 5/2023, nhà phân phối THACO đã tung ra bảng giá ưu đãi dành cho các dòng xe Kia tại Việt Nam. Mới đây, trên trang chủ của Kia Việt Nam lại xuất hiện bảng giá mới với một số điều chỉnh so với thời điểm đầu tháng.
|
|Mẫu xe |
|Phiên bản |
|Giá sau ưu đãi |
|Giá công bố |
|Ưu đãi
|
|Kia Morning |AT||359||369||10|
|AT Luxury||394||409||15|
|
|Kia New Morning |MT||369||389||20|
|AT||389||414||25|
|Premium||426||429||3|
|X-Line||439||449||10|
|GT-Line||439||454||15|
|
|Kia Soluto |MT||386||409||23|
|MT Deluxe||418||439||21|
|AT Deluxe||446||469||23|
|AT Luxury||482||489||7|
|
|Kia K3 |1.6 MT||579||619||40|
|1.6 Luxury||619||669||50|
|1.6 Premium||649||709||60|
|2.0 Premium||685||739||54|
|1.6 Turbo||759||819||60|
|
|Kia K5 |2.0 Luxury||859||904||45|
|2.0 Premium||909||949||40|
|2.5 GT Line||999||1.049||50|
|
|Kia Sonet |1.5 Deluxe||519||554||35|
|1.5 Luxury||549||584||35|
|1.5 Premium||579||624||45|
|
|Kia Seltos |1.6 AT Deluxe||599||649||50|
|1.6 AT Luxury||629||699||70|
|1.6 AT Premium||689||749||60|
|1.4 Turbo Deluxe||599||659||60|
|1.4 Turbo Luxury||639||704||65|
|1.4 Turbo Premium||699||759||60|
|1.4 GT-Line||719||769||50|
|
|Kia Sportage |2.0G Luxury||879||929||50|
|2.0G Premium||909||949||40|
|2.0G Signature X-Line||969||1.019||50|
|2.0G Signature||979||1.029||50|
|1.6T Signature AWD (X-Line)||1.049||1.099||50|
|1.6T Signature AWD||1.059||1.109||50|
|2.0D Signature X-Line||1.049||1.109||60|
|2.0D Signature||1.059||1.119||60|
|
|Kia Sorento |2.5G Premium 2WD||1.149||1.189||40|
|2.5G Signature AWD 7S (Đen)||1.179||1.249||70|
|2.5G Signature AWD 7S (Nâu)||1.239||1.269||30|
|2.5G Signature AWD 6S (Nâu)||1.229||1.259||30|
|2.2D Luxury 2WD||1.129||1.159||30|
|2.2D Premium AWD||1.249||1.279||30|
|2.2D Signature AWD 7S (Đen)||1.269||1.319||50|
|2.2D Signature AWD 6S (Nâu)||1.299||1.329||30|
|2.2D Signature AWD 7S (Nâu)||1.299||1.339||40|
|Hybrid 1.6 Premium (Đen)||1.304||1.399||95|
|Hybrid 1.6 Signature (Đen)||1.404||1.499||95|
|Hybrid 1.6 Signature (Nâu)||1.599||1.599||-|
|Plug-in Hybrid 1.6 Premium (Đen)||1.494||1.599||105|
|Plug-in Hybrid 1.6 Signature (Nâu)||1.604||1.699||95|
|
|Kia Carens |1.5G MT Deluxe||589||619||30|
|1.5G IVT||629||669||40|
|1.5G Luxury||659||699||40|
|1.4T Premium||769||799||30|
|1.4T Signature 6S/7S||789||829||40|
|1.5D Premium||829||849||20|
|1.5D Signature 6S/7S||859||859||-|
|
|Kia Carnival |2.2D Luxury (8S)||1.249||1.289||40|
|2.2D Premium (8S)||1.329||1.369||40|
|2.2D Premium (7S)||1.393||1.439||46|
|2.2D Signature (7S)||1.481||1.529||48|
|3.5G Signature (7S)||1.859||1.889||30|Cập nhật bảng giá mới của xe Kia (đơn vị: triệu đồng)
Qua bảng giá này, có thể thấy các mẫu xe Kia được ưu đãi giá từ 3 – 105 triệu đồng, tùy phiên bản và mẫu xe. Trong đó, giảm giá ít nhất là dòng xe Kia New Morning với mức dao động từ 3 – 25 triệu đồng. Kia Morning cũng chỉ được giảm từ 10 – 15 triệu đồng cho 2 phiên bản.
Giảm giá mạnh nhất đợt này vẫn là dòng SUV hạng trung Kia Sorento, lên đến 105 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu SUV hạng B Kia Seltos được ưu đãi với mức cao nhất lên đến 70 triệu đồng. Mức giảm tương ứng của mẫu SUV cỡ C Kia Sportage là từ 40 – 60 triệu đồng. Riêng dòng SUV hạng A có mức giảm nhẹ nhàng hơn, chỉ từ 35 – 45 triệu đồng.
Kia Seltos hiện đang được ưu đãi giá từ 50 – 70 triệu đồng, tùy phiên bản
Ở mảng xe sedan, Kia K3 giảm giá mạnh hơn cả với mức cao nhất là 60 triệu đồng. Mức ưu đãi dành cho Kia K5 thấp hơn một chút, dao động từ 45 – 50 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu sedan giá rẻ Kia Soluto có mức ưu đãi giá khá khiêm tốn, chỉ từ 7 – 23 triệu đồng.
Ngay cả hai mẫu xe MPV của Kia là Carens và Carnival cũng được ưu đãi giá. Theo đó, Kia Carens có mức ưu đãi từ 20 – 40 triệu đồng, tùy phiên bản. Con số tương ứng của Kia Carnival là từ 30 – 48 triệu đồng.
Trong tháng 4/2023, thương hiệu Kia đã bán được tổng cộng 2.656 chiếc xe cho khách hàng Việt Nam. Trong đó, bán chạy nhất là cặp đôi SUV cỡ nhỏ Kia Sonet (604 xe) và Seltos (570 xe). Bán chạy thứ ba là mẫu MPV cỡ lớn tiền tỷ Kia Carnival với 440 xe đến tay khách hàng Việt.
Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, thương hiệu Kia sở hữu doanh số 11.256 xe, đứng thứ 4 tại thị trường Việt Nam, sau Toyota (17.813 xe), Hyundai (16.049 xe, không bao gồm xe thương mại) và Ford (11.966 xe). 3 mẫu ô tô bán chạy nhất của Kia Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2023 tiếp tục là Sonet (2.610 xe), Seltos (2.051 xe) và Carnival (1.646 xe).
Thanh Niên Việt
Bài viết mới nhất
–
Xe điện Baojun Yunduo sẽ mở bán trước vào tháng sau, giá dự kiến từ 500 triệu đồng
14 giờ trước
–
Ford sẽ ra mắt SUV thuần điện 3 hàng ghế với kích thước như Explorer, VinFast VF9 chuẩn bị thêm đối thủ
18 giờ trước
–
Nối gót theo Quế Ngọc Hải, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tậu xe Porsche Macan 2023, giá từ 3,3 tỷ đồng
19 giờ trước
Tags: #tinthitruong #giaxekia #xegiamgia #kiavietnam
Hệ thống phân loại: Tin thị trường;giá xe Kia,xe giảm giá,kia việt nam
Theo nguồn: https://tinxe.vn/tin-thi-truong/cap-nhat-bang-gia-xe-kia-moi-nhat-tai-viet-nam-uu-dai-cao-nhat-len-den-105-trieu-dong-id20230529155802882. Được đăng tải ngày: 2023-05-29.